| Απόθεμα: | Απόθεμα | Όνομα προϊόντων: | Γαλβανισμένη σπείρα | 
|---|---|---|---|
| Βάρος σπειρών: | 3-5mt, ή σύμφωνα με Customers&prime Αιτήματα | Μήκος: | Customer&prime απαίτηση του s | 
| Πούλια: | Κανονική πούλια, μηά πούλια, ελάχιστη πούλια | Επίστρωμα ψευδάργυρου: | 40~600G/M2 | 
| Συσκευασία μεταφορών: | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία | Δυνατότητα προσφοράς: | 4000 τόνοι το μήνα | 
| πρότυπα: | ASTM, JIS, ΜΒ, AISI, DIN | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος | | 
| Επισημαίνω: | Καυτή γαλβανισμένη σπείρα χάλυβα SGCC,καυτή γαλβανισμένη σπείρα dx51d χάλυβα,ελασματοποιημένη εν ψυχρώ σπείρα φύλλων ΓΠ | ||
| Όνομα | γαλβανισμένη σπείρα χάλυβα/galvalume σπείρα χάλυβα | |||
| Υλικό | PPGI, PPGL, SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235, SGHC Κ.ΛΠ. | |||
| Πλάτος | 6001500mm | |||
| Μήκος | Απαίτηση πελάτη | |||
| Πάχος | 0.123.0mm ή που απαιτείται σας | |||
| Επίστρωμα ψευδάργυρου | 30-275g/m2 | |||
| Εφαρμογή | κατασκευή, βιομηχανικός, στέγη, τοίχοι, εσωτερικά και εξωτερικά υλικά διακόσμησης, που χτίζουν κ.λπ. | |||
| Όρος πληρωμής | 30%deposit, 70% ενάντια στο αντίγραφο B/L | |||
| Χρόνος παράδοσης | 7-15days ή διαπραγμάτευση σύμφωνα με την ποσότητα | |||






 
| Συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, κοστούμι για όλα τα είδη μεταφοράς, ή όπως απαιτείται. | 
| Μέγεθος εμπορευματοκιβωτίων | 20ft GP: 5898mm (μήκος) x2352mm (πλάτος) x2393mm (υψηλά) 40ft GP: 12032mm (μήκος) x2352mm (πλάτος) x2393mm (υψηλό) 40ft HC: 12032mm (μήκος) x2352mm (πλάτος) x2698mm (υψηλό) | 
| Όρος τιμών | ΠΡΏΗΝ-ΕΡΓΑΣΊΑ, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, Κ.ΛΠ. | 
| Όρος πληρωμής | TT, L/C, Δυτική Ένωση | 
| Εξαγωγή | Ιρλανδία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Βραζιλία, |